Beschreibung
1,2 Liter Dosen | Inhalt g | Fertige Menge kg | Port | kcal |
---|---|---|---|---|
Gerichte mit Fleisch | ||||
Rindfleisch Stroganoff mit Reis | 750 | 2,55 | 6 | 2.888 |
Reispfanne Balkan Art | 625 | 2,13 | 5 | 2.475 |
Jägertopf mit Rindfleisch und Nudeln | 600 | 2,46 | 6 | 2.394 |
Ungarntopf mit Rindfleisch und Nudeln | 600 | 2,55 | 6 | 2.376 |
Huhn in Curry – Reis | 700 | 2,52 | 6 | 2.892 |
Chili con Carne | 600 | 2,1 | 6 | 2.130 |
Gerichte ohne Fleisch | ||||
Nudeln in Tomatensauce | 580 | 1,68 | 4 | 2.111 |
Gartengemüse Sojarisotto | 700 | 2,4 | 6 | 2.716 |
Chana Masale (Kichererbseneintopf) | 625 | 1,88 | 5 | 2.119 |
Kartoffeleintopf mit Röstzwiebeln | 550 | 2,35 | 6 | 2.447 |
Waldpilz – Soja – Ragout mit Nudeln | 600 | 2,55 | 6 | 2.316 |
Kartoffelbrei mit Milch | 1.000 | 6,0 | 30 | 3.600 |
Rührei | 600 | 1,5 | 5 | 3.570 |
Volleipulver | 500 | 40 | 2.970 | |
Tomatensuppe | 700 | 5,6 | 37 | 2.625 |
Kartoffelsuppe | 900 | 10,4 | 40 | 3.168 |
Klare Kraftbrühe veg. | 1.000 | 67 Liter | 1.420 | |
Frühstück | ||||
Müsli „Schweizer Art“ | 600 | 1,2 | 4 | 2.220 |
Butterpulver | 500 | 0,70 | 24 | 3.780 |
Mousse au Chocolat | 750 | 1,5 | 7,5 | 3.398 |
Bananenchips | 450 | 2.385 | ||
Getränke | ||||
Orangentee | 1.000 | 15 Liter | 3.970 | |
Zitronentee | 1.000 | 15 Liter | 3.950 | |
Vollmilchpulver – Instant | 650 | 5,2 Liter | 21 | 3.224 |
Bitte beachten Sie, dass die Langzeitlebensmittel beim Trocknungsprozeß bis zu 90% an Gewicht verlieren und bei Wasserzugabe die ursprüngliche Menge wieder erhalten.
Mindesthaltbarkeit: 15 Jahre für die Dosen mit Fertiggerichten
Gewicht: 24 kg