Beschreibung
1,2 Liter Dosen | Inhalt g | Fertige Menge kg | Port | kcal |
---|---|---|---|---|
Müsli “Schweizer Art” | 600 | 1,2 | 4 | 2.220 |
Rührei | 600 | 1,5 | 5 | 3.570 |
Nudel in Tomatensauce | 580 | 1,68 | 4 | 2.111 |
Gartengemüse – Sojarisotto | 700 | 2,4 | 6 | 2.716 |
Kartoffeleintopf | 550 | 2,35 | 6 | 2.447 |
Kartoffelbrei | 1.000 | 6 | 30 | 3.600 |
Vollmilchpulver-Instant | 650 | 5,8 Liter | 21 | 3.224 |
Tomatensuppe | 700 | 5,6 Liter | 22 | 2.625 |
Jambala | 600 | 2,25 | 6 | 2.136 |
Waldpilz – Sojaragout | 600 | 2,55 | 6 | 387 |
CousCous mit Gemüse | 700 | 2,0 | 5 | 2.640 |
Mousse au Chocolat | 750 | 1,5 | 8 | 3.398 |
Bitte beachten Sie, daß die Langzeitlebensmittel beim Trocknungsprozeß bis zu 90% an Gewicht verlieren und bei Wasserzugabe die ursprüngliche Menge wieder erhalten.
Allergene: Lactose, Milch, Eier, Soja, Sellerie, Schalenfrüchte, Glutenhaltig
Mindesthaltbarkeit: 15 Jahre für die Dosen mit Fertiggerichten
Gewicht: 12 kg